Agents / Agencies
Agency rollup
527 agencies, built from the agency names agents give on official registers. Client counts come only from each agency's own website (6 so far) and are floors, not totals.
| Agency | Agents in directory | Known clients | Known placements | Client level | Countries | Website / contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gersh | 4 | 80+ source | — | NBA / EuroLeague clients (agency-stated) | Canada, United States | gershbasketball.com |
| Life Sports Agency | 6 | 55+ source | — | NBA / EuroLeague clients (agency-stated) | United States | lifesportsagency.com info@lifesportsagency.com |
| Octagon | 9 | — | — | NBA / EuroLeague clients (agency-stated) | Lithuania, United States | octagon.com basketball@octagon.com |
| Priority Sports and Entertainment | 8 | — | Serie A1 femminile 1 Energa Basket Liga Kobiet 1 | NBA / EuroLeague clients (agency-stated) | United States | prioritysports.biz contact@prioritysports.biz |
| You First Sports | 5 | — | — | NBA / EuroLeague clients (agency-stated) | Lithuania, United States | teamyoufirst.com |
| Interperformances | 0 | 400 source | Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) 10 Liga ACB (Liga Endesa) 7 EuroLeague 6 +44 more | Pro clients, other leagues (agency-stated) | interperformances.com info@interperformances.com | |
| Tangram Sports LTD | 2 | 120+ source | Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) 13 BNXT League 11 LNB Élite (Betclic Élite) 6 +18 more | Pro clients, other leagues (agency-stated) | tangramsports.com info@tangramsports.com | |
| GSE Worldwide | 2 | 10 source | National Basketball League (NBL) 1 Canadian Elite Basketball League (CEBL) 1 Baloncesto Superior Nacional (BSN) 1 +2 more | Not published | United States | gseworldwide.com |
| Colture Sports | 2 | 5+ source | — | Not published | United States | colturesports.com info@colturesports.com |
| Wasserman Media Group | 13 | — | — | Not published | United States | the.team |
| Klutch Sports Group | 12 | — | — | Not published | United States | |
| CAA | 10 | — | — | Not published | United States | |
| WME Basketball | 8 | — | — | Not published | United States | wmesports.com |
| ProMondo Sports | 7 | — | — | Not published | United States | promondosports.com nic@promondosports.com |
| Excel Sports Management | 6 | — | — | Not published | United States | |
| LIFT | 6 | — | — | Not published | United States | liftsm.com |
| BDA Sports Management | 3 | — | — | Not published | United States | |
| BIG - Basketball International Group | 3 | — | — | Not published | United States | big.management info@big.management |
| JCK Sports Group | 3 | — | — | Not published | United States | jcksportsgroup.org |
| Montgomery Sports Group | 3 | — | — | Not published | United States | msportsgrp.com |
| Pensack Sports | 3 | — | — | Not published | United States | pensacksports.com info@pensacksports.com |
| 株式会社T2C | 3 | — | — | Not published | ||
| ADG Sports | 2 | — | — | Not published | United States | alldaygroup.com assist@alldaygroup.com |
| Advantage Creative Group | 2 | — | — | Not published | United States | acgcreatives.com info@acgcreatives.com |
| Areus Sports | 2 | — | — | Not published | Canada | areussports.com contact@areussports.com |
| Athletes First | 2 | — | — | Not published | United States | |
| BeoBasket Ltd. | 2 | — | — | Not published | ||
| Brown Rudnick LLP | 2 | — | — | Not published | United States | brownrudnick.com |
| Comsport | 2 | — | — | Not published | United States | comsport.biz contact@comsport.biz |
| CREED Sports & Entertainment | 2 | — | — | Not published | United States | creedse.com |
| Dutt Sports & Services Inc | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Elevate Sports Alliance, LLC | 2 | — | — | Not published | United States | elevate-alliance.com admin@elevate-alliance.com |
| Entersport LLC | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Exclusive Sports Group | 2 | — | — | Not published | ||
| GCF Sports Management | 2 | — | — | Not published | ||
| Global Pipeline Agency | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Glushon Sports Management | 2 | — | — | Not published | United States | |
| GMG Sports & Entertainment | 2 | — | — | Not published | United States | gmgse.com info@gmgse.com |
| GoEmpire Group | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Goodwin Sports Management | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Imperative Sports Consultants | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Inception Sports | 2 | — | — | Not published | United States | inceptionsports.com |
| JAPE株式会社 | 2 | — | — | Not published | ||
| Korr Sports Collective | 2 | — | — | Not published | United States | korrsports.com |
| Network Sports International | 2 | — | — | Not published | nsibasketball.com info@nsibasketball.com | |
| NEXT Sports | 2 | — | — | Not published | United States | |
| PLAYERS GROUP | 2 | — | — | Not published | Lithuania | |
| PNW Sports Group Inc | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Rise Sports Management | 2 | — | — | Not published | ||
| Roc Nation Sports | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Slan Sports Management Limited | 2 | — | Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) 2 Basketligaen 2 Élite 2 (France, 2nd tier, formerly Pro B) 2 +7 more | Not published | United States | slansportsmanagement.com info@slansportsmanagement.com |
| SLASH Sports & Entertainment | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Sports International Group | 2 | — | — | Not published | United States | |
| The Familie | 2 | — | — | Not published | United States | thefamilie.com |
| The Sports And Entertainment Group Pllc | 2 | — | — | Not published | United States | tsegllc.com |
| Three K3ys Sports Management | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Tré Sports Management | 2 | — | — | Not published | United States | |
| Universal Sports & Entertainment Management LLC | 2 | — | — | Not published | United States | universalsportsentertainment.com |
| Vision Quest Agency | 2 | — | — | Not published | United States | |
| WeShall Sports & Entertainment | 2 | — | — | Not published | United States | wse.agency |
| Young Money APAA Sports | 2 | — | — | Not published | United States | youngmoneyapaasports.com |
| 株式会社YRSKコンサルティング | 2 | — | — | Not published | ||
| 01 SPORTS MANAGEMENT | 1 | — | — | Not published | ||
| 1336 Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| 24/7 Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| 24/8 Sports, LLC. | 1 | — | — | Not published | United States | 248sports.com |
| 247 Basketball Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| 2X Inc. | 1 | — | — | Not published | ||
| 3 Strand Sports | 1 | — | — | Not published | United States | 3strandsports.com eugene@3strandsports.com |
| 3&D Basketball Agency DOO | 1 | — | — | Not published | ||
| 329 Services | 1 | — | — | Not published | ||
| 360 AGENCY | 1 | — | — | Not published | United States | |
| 3V Group | 1 | — | — | Not published | United States | threevgroup.com |
| 4 Life Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| 4FrontSports | 1 | — | — | Not published | ||
| 540 Sports and Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | 540se.com |
| 5D Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | 5dsportsgroup.com don@5dsportsgroup.com |
| 5Q Sports Management Group, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| 9492 Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| A11 Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | a11sm.com info@a11sm.com |
| A11Even Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| A3 Basketball, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| AB Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Acorado Sports GmbH | 1 | — | — | Not published | acorado-sports.com | |
| Activate Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| ADS Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Aggressive Sports Inc . | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Albatross Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | albatrosssportsgroup.com scott@albatrosssportsgroup.com |
| All Around Athletes | 1 | — | — | Not published | United States | |
| All Pro Sports & Entertainment, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| All Rise Sports Management Agency | 1 | — | — | Not published | all-rise.vip info@all-rise.vip | |
| Alliance Athletic Management | 1 | — | — | Not published | ||
| Alliance Management Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Allstars Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Always On Player Representation Services | 1 | — | — | Not published | United States | |
| AMR Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Anchor Sports & Entertainment Group, LLC. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| AOK Sports | 1 | — | — | Not published | Canada | |
| Archie Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Arlise Sports Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| ASA- ABA Sports Agency - DMS | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Ascension Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| ASM Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Assist Sports Management, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Astute Sports Management, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| ATHLEADZ | 1 | — | — | Not published | ||
| Athletes 1 Resource (A1R) | 1 | — | — | Not published | United States | a1r.us |
| Athletes In Power Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Atlanture Sports and Entertainment Inc. | 1 | — | — | Not published | Canada | |
| Authentic Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Avant Garde Management Sports | 1 | — | — | Not published | United States | agmsports.nyc |
| B.I.G. MANAGEMENT | 1 | — | — | Not published | ||
| Baltic Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | |
| BAM Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | bamsportsagency.com info@bamsportsagency.com |
| BAM Sports and Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | bamsportsandent.com brandon@bamsportsandent.com |
| Barrett McNagny LLP | 1 | — | — | Not published | United States | barrettlaw.com info@barrettlaw.com |
| Basketball Representation | 1 | — | — | Not published | ||
| Basketballwise Italia | 1 | — | — | Not published | ||
| Basketfam | 1 | — | — | Not published | https:// www.basketfam.com | |
| BAZ'N SPORT | 1 | — | — | Not published | United States | |
| BDS Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Bell Basketball Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Bell Management International | 1 | — | — | Not published | United States | bellmgmt.com |
| BEMAVO CORPORATION | 1 | — | — | Not published | France | |
| Bet On Self Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Big Game Management | 1 | — | — | Not published | United States | biggamemgmtusa.com |
| Big Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| BIGinSports UG | 1 | — | — | Not published | biginsports.de | |
| Blacktop Management | 1 | — | — | Not published | blacktopmanagement.com jw@blacktopmanagement.com | |
| Boardman Clark LLP | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Born Ready Athletes | 1 | — | — | Not published | United States | bornreadyathletes.com info@bornreadyathletes.com |
| BOUNCY SPORTS合同会社 | 1 | — | — | Not published | ||
| Boundless Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Brightside Sports | 1 | — | — | Not published | brightsidesports.com info@brightsidesports.com | |
| Bros Sports Management Co., LTD. | 1 | — | — | Not published | ||
| Brown Sports Advisory | 1 | — | — | Not published | United States | sportsadv.com info@sportsadv.com |
| BSA Basketball | 1 | — | — | Not published | ||
| BTB Sports Management Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| BTC Sports Group LLC | 1 | — | — | Not published | United States | https |
| Built in Sports LLC | 1 | — | — | Not published | ||
| BUSHIDO BASKETBALL AGENCY | 1 | — | — | Not published | ||
| Camda Sports Foundation | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Canvas Management Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Catalyst Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Cerebral Sports Management LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Certasport | 1 | — | — | Not published | Lithuania | |
| CGL AGENCY | 1 | — | — | Not published | United States | cglagency.net chris@cglagency.net |
| Chapman Sports & Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Chmielewski Sport | 1 | — | — | Not published | ||
| CMW Sports Management LLC | 1 | — | — | Not published | United States | cmwsportsmangement.com |
| COHEN ROTHSCHILD PLLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Collective Uplift | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Collier & Associates, PLLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Complete SET Agency | 1 | — | — | Not published | United States | completesetagency.com info@completesetagency.com |
| ContractSports International | 1 | — | — | Not published | Lithuania | |
| Cornerstone Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| COSMO SPORTS MANAGEMENT | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Court Side | 1 | — | — | Not published | ||
| Court XIV | 1 | — | — | Not published | United States | courtxiv.net |
| CROPROBASKETBALL SRL | 1 | — | — | Not published | ||
| CSA Sports Management | 1 | — | — | Not published | ||
| CSE Talent | 1 | — | — | Not published | ||
| Dare 2 Dream Sports Management, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| David Lee Services | 1 | — | — | Not published | United States | |
| DG SPORT CONSULTANCY LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Diamond Sports | 1 | — | — | Not published | diamondsportsagency.com | |
| Disruptive Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| DMH Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| DML Ltd. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| DNA sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Doan Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Doing Nothing Average | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Doyark Inc. | 1 | — | — | Not published | ||
| Drayton Sports Management Group | 1 | — | — | Not published | United States | draytonsportsmanagementgroup.com |
| DREAM First Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Dream Seekers | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Dreamcatch Management | 1 | — | — | Not published | ||
| DTMones | 1 | — | — | Not published | ||
| Duran International Sports Management, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Durrant Sports Management (DSM) | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Dynamics Global Management | 1 | — | Primera FEB (Spain, 2nd tier) 5 Liga ACB (Liga Endesa) 3 Segunda FEB (Spain, 3rd tier) 2 +12 more | Not published | dynamicsgm.com | |
| Edge Sports International, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Edward W. Pilot, A Professional Corporation | 1 | — | Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) 1 EuroCup 1 Novo Basquete Brasil (NBB) 1 +1 more | Not published | United States | pilotsportsgroup.com edward@pilotsportsgroup.com |
| Egress | 1 | — | — | Not published | ||
| EL basketball Agency oÜ | 1 | — | — | Not published | ||
| Elevate | 1 | — | — | Not published | United States | elevatesportgroup.com |
| Elite Athletes for Christ, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | eliteathletesforchrist.com |
| Elite Basketball Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Elite Basketball Management GmbH | 1 | — | — | Not published | ||
| Elite Legends Sports | 1 | — | — | Not published | basketballbeyondborders.com | |
| Emerald Sports Management Group | 1 | — | — | Not published | United States | esm.group |
| Endurance Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Entsuah Sports & Entertainment Agency, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | theesem.com |
| EPIK SPORTS COMPANY | 1 | — | — | Not published | ||
| Epiphany Wealth Management LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Equity Basketball | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Espiritu Manotoc Basketball Management | 1 | — | — | Not published | ||
| Evergreen Sports | 1 | — | — | Not published | United States | evergreensports.llc contact@evergreensports.llc |
| Excel Pro Ventures LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Executive Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | executivesportsmanagement.com |
| EXIT 127 | 1 | — | — | Not published | United States | |
| EZ Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Family of Athletes | 1 | — | — | Not published | United States | foasports.com info@foasports.com |
| FastbreakSports Management | 1 | — | — | Not published | ||
| FFA Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Final 4 Management | 1 | — | — | Not published | final4.es. | |
| First Round Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Flash Consultancy EE | 1 | — | — | Not published | ||
| Flex Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Four Point Play Management | 1 | — | — | Not published | fourpointplayman.com | |
| Four Stripes Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Free Agency Basketball | 1 | — | — | Not published | freeagency.es d.gonzalez@freeagency.es | |
| Freedman + Taitelman, LLP | 1 | — | — | Not published | United States | ftllp.com |
| FreeGame Mgmt | 1 | — | — | Not published | United States | freegamemgmt.com |
| Freeman Sports Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | freemansportsentertainment.com emanuel.brown@freemansportsentertainment.com |
| Fusion Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| G.A.M.E | 1 | — | — | Not published | United States | respectxgame.com |
| G.A.P.P. Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Game Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | gamesportsmanagement.com |
| GAMEDAY SPORTS AGENCY LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| GAMETIME MANAGEMENT | 1 | — | — | Not published | ||
| Gant & Hicks, PLLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| GATE株式会社 | 1 | — | — | Not published | ||
| GIG Sports | 1 | — | — | Not published | United States | glorifiedinvestmentgroup.com |
| Good To Great Sports | 1 | — | — | Not published | goodtogreat.it | |
| Gottfried Sports Management Corp. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| GRANT SPORTS | 1 | — | — | Not published | ||
| GSL Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Guidepost Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Gunn Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | |
| GZY SPORTS GROUP | 1 | — | — | Not published | ||
| Hapo Media, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Harrelson Basketball Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Hart Sports Management Group LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| HasanovicSports | 1 | — | — | Not published | hasanovicsports.com | |
| Haylett Sports & Ent. LLC | 1 | — | Nemzeti Bajnokság I/A 1 | Not published | United States | haylettsports.com |
| HAZAN SPORTS | 1 | — | — | Not published | ||
| Hazan Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| HCPKS POWERFORWARD | 1 | — | — | Not published | hcpks.de | |
| Heinrich Sports | 1 | — | Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA 1 Sal's NBL 1 Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB 1 | Not published | heinrich-sports.com office@heinrich-sports.com | |
| Hemingway Sports & Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Hendrix Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| High Level Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | highlevelsportsmanagement.com info@highlevelsportsmanagement.com |
| Higher Vision Sports AMG International | 1 | — | — | Not published | hvmsports.com | |
| Highlight Athletes | 1 | — | — | Not published | ||
| Hightower Law Firm | 1 | — | — | Not published | United States | |
| HMG Sports | 1 | — | — | Not published | United States | hmgsportsmanagement.com |
| Hollingsworth Sports & Entertainment Law Firm, PLLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Hoopstars Management | 1 | — | — | Not published | ||
| Hooties Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | hootiessports.com info@hootiessports.com |
| HOUSE OF VISION SPORTS | 1 | — | — | Not published | United States | |
| HUMILITYBASKET LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Icona Agency | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Iconic Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Immense Sports Group LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Impact Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Incorruptible Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | incorruptiblesm.com |
| Ink Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Innovate Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Innovative Sports Management Corporation | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Inspiring Athletes Management | 1 | — | — | Not published | inspiringathletesmanagement.com | |
| Integrity Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | integritysportsagency.com |
| INTERNATIONAL BASKETBALL SERVICES | 1 | — | — | Not published | ||
| Intrusive Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | intrusivesports.com |
| Intuitive Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| INVICTUS Sports Group | 1 | — | — | Not published | invictussportsgroup.com | |
| Istvan Nemeth EV | 1 | — | — | Not published | ||
| iSupportSports | 1 | — | — | Not published | United States | isupportsports.net |
| Jade Sports Management | 1 | — | — | Not published | ||
| Jdsports | 1 | — | — | Not published | ||
| Jobfactory | 1 | — | — | Not published | ||
| Jones Impact Management, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | thejonesimpact.com |
| K&C Sportz Brothers Consulting LLC | 1 | — | — | Not published | ||
| K21 consulting | 1 | — | — | Not published | k21.consulting | |
| Kanzlei Milch | 1 | — | — | Not published | kanzlei-milch.de kontakt@kanzlei-milch.de | |
| KB Hoops Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| KBA Sports | 1 | — | — | Not published | United States | kbasports.com |
| KDK | 1 | — | — | Not published | ||
| Keen Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Key Player Management Group, L.L.C. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| KeyStone Sports Firm Inc. | 1 | — | — | Not published | ||
| KG Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Kilimanjaro Sports Management, LLC/Top Five (5) Sports Management, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| KIN Partners | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Kingdom Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Kiweyer Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| KMB Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| KORE SPORTS & CREATIVE GROUP | 1 | — | — | Not published | ||
| KULTIVATE SPORTS & ENTERTAINMENT | 1 | — | — | Not published | United States | kultivate-sports.com |
| La SARL Fusion Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| Landmark Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Laufer Sports & Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | lauferse.com evan@lauferse.com |
| Law Office of Antwan M. Williams | 1 | — | — | Not published | United States | law-amw.com |
| LCSM | 1 | — | — | Not published | ||
| LeadOff Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| Legacy Sports Agency | 1 | — | — | Not published | United States | replegacy.com marketing@replegacy.com |
| Lenox Partners, Inc | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Leonard Lopes Law Firm LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Level 26 Brands | 1 | — | — | Not published | United States | |
| LifeStyle Sports Agency / Upper Echelon Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Lighthouse Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Liman Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| Limelight Hoops S.L. | 1 | — | — | Not published | limelighthoops.com info@limelighthoops.com | |
| LivOn Global Sports Management | 1 | — | — | Not published | ||
| LM総合法律事務所 | 1 | — | — | Not published | ||
| Lock Management LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Loop sports management | 1 | — | — | Not published | ||
| Loranthazi Sport Agency UG | 1 | — | — | Not published | ||
| Los Angeles Media Fund | 1 | — | — | Not published | United States | lsm.la |
| Lumani 10.7 | 1 | — | — | Not published | Germany | lumani107.net info@lumani107.net |
| LVL Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| MAC Basketball | 1 | — | — | Not published | Germany | mac-basketball.com mc@mac-basketball.com |
| Main Act Ent | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Major Lineup Sports Group | 1 | — | — | Not published | ||
| Management-360 | 1 | — | — | Not published | management-360.de | |
| Mansfield Sports (Mansfield & Associates LLC) | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Marathon Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Matino Basketball Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Maven Sports Group, Strategic Partner of Cash Money Records | 1 | — | — | Not published | United States | |
| MAZ SPORT AGENCY | 1 | — | — | Not published | United States | mazsportagency.com contact@mazsportagency.com |
| McRae Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Mickeal Sports Group | 1 | — | — | Not published | ||
| Mogul Sports Group, Inc | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Momentum Sports Management LLC | 1 | — | — | Not published | United States | momentumsports.org jacob.degraffe@momentumsports.org |
| MOOU Sports | 1 | — | — | Not published | mouu-sports.de | |
| Morgan Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| MORSPORTS UG | 1 | — | — | Not published | ||
| MPower Sports Group, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| MTC Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| MVP management | 1 | — | — | Not published | ||
| N.E.T. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Nav Sports and Media Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| NBJ Trejd DOO Bitola | 1 | — | — | Not published | ||
| Net Sports Management, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Newstar International Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| NEXO | 1 | — | — | Not published | hoopsms.com | |
| Next Level Sports and Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | |
| NK Basketball | 1 | — | — | Not published | Lithuania | |
| Noble Advisory Group | 1 | — | — | Not published | United States | noblesportsgrp.com |
| NSI USA | 1 | — | — | Not published | United States | |
| nummer zehn Sportmanagement GmbH | 1 | — | — | Not published | nummer-10.com info@nummer-10.com | |
| ODM Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Off the Glass Entertainment | 1 | — | — | Not published | ||
| OLSTA - Sports Management und Marketing GmbH | 1 | — | — | Not published | olsta.de ostankovic@olsta.de | |
| Omni Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| OMNIA SPORTS Management & promotion | 1 | — | Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) 2 Élite 2 (France, 2nd tier, formerly Pro B) 1 Greek Basket League (GBL) 1 +6 more | Not published | omniasports.eu | |
| On Point Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| On Time Agency | 1 | — | — | Not published | United States | ontimeagencygroup.com info@ontimeagencygroup.com |
| On Track Life Solutions, INC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| ONE CLIP 株式会社 | 1 | — | — | Not published | ||
| One Legacy Sports Management | 1 | — | — | Not published | ||
| One Motive Sports, LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| ONE Sports & Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Open Court Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Outwork Sports Advisory | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Overtime International Sports, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| OVERTIME SPORTS MANAGEMENT GROUP | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Özil International Sportmanagement GmbH | 1 | — | — | Not published | ||
| P2P Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Paladin Sports & Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | paladinsportsent.com jpierce@paladinsportsent.com |
| Perspective Basketball | 1 | — | — | Not published | ||
| Peterson Sports Management | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Phenom Sports Services | 1 | — | — | Not published | phonomsports.eu | |
| Philippe Doherty Consulting LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Phoenix Sports & Entertainment Group LLC | 1 | — | — | Not published | United States | phoenixsportsent.com contactus@phoenixsportsent.com |
| Pick and Roll | 1 | — | — | Not published | pickandroll.rs | |
| PICK INTERNATIONAL | 1 | — | — | Not published | ||
| Player Above Sports Group | 1 | — | — | Not published | United States | playerabovesports.com info@playerabovesports.com |
| Potter Sports Group | 1 | — | Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) 1 | Not published | United States | pottersportsgroup.com |
| PR Partners, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Prestige Sports Marketing and Mangement Group, Inc. | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Prime Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| Pro Alliance Sports Advisors | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Proactive Sports Management Group | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Project B Sports & Entertainment | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Proo Sport Internatioal Development | 1 | — | — | Not published | ||
| ProStep Sports Agency | 1 | — | — | Not published | prostepagency.com | |
| ProTalent Sports Management | 1 | — | — | Not published | protalent.it | |
| ProTeam | 1 | — | — | Not published | United States | proteam.pro |
| PRP | 1 | — | — | Not published | United States | |
| PTI Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| Qingdao Jusheng Sports Management | 1 | — | — | Not published | ||
| QSLA Sports and Entertainment Group | 1 | — | — | Not published | Canada | |
| Quartexx Basketball | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Quorum Sports Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| Quota Sports Agency | 1 | — | — | Not published | ||
| R1 Sports Mgnt llc | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Range Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Rare Talent Sports & Entertainment LLC | 1 | — | — | Not published | United States | rare-talent.com info@rare-talent.com |
| RBA Sports LLC | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Real Sports | 1 | — | — | Not published | United States | |
| regiospot | 1 | — | — | Not published | regiospot.eu | |
| Relativity Sports | 1 | — | — | Not published | ||
| Reliance Sports | 1 | — | — | Not published | United States | teamreliancesports.com inquiries@teamreliancesports.com |
| Renaissance Sports Group (RSG) | 1 | — | — | Not published | United States | |
| Rep 3Sixty LLC | 1 | — | — | Not published | United States | rep3sixty.com |
| Rising Stars Sports Agency | 1 | — | — | Not published | ||
